令和3年度の納期限
所得税の納期限と振替日
| 予定納税第1期 | 令和3年8月2日(月) | 令和3年8月3日(月) |
| 予定納税第2期 | 令和3年11月30日(火) | 令和3年11月30日(火) |
| 確定申告 | ||
| 確定申告延納 | 令和4年5月31日(月) | 令和4年5月31日(金) |
源泉所得税の納期限
納期の特例の承認を受けていない場合
給与等の源泉所得税について納期の特例の承認を受けている場合
消費税の納期限と振替日
個人事業者
| 確定申告 |
| 中間1回目 | 令和3年8月31日(火) | 令和3年9月28日(火) |
| 中間1回目 | 令和3年5月31日(月) | 令和3年6月24日(木) |
| 中間2回目 | 令和3年8月31日(火) | 令和3年9月28日(火) |
| 中間3回目 | 令和3年11月30日(火) | 令和3年12月24日(金) |
| 中間1回目から3回目 | 令和3年5月31日(月) | 令和3年6月24日(木) |
| 中間4回目 | 令和3年6月30日(水) | 令和3年7月28日(水) |
| 中間5回目 | 令和3年8月2日(月) | 令和3年8月25日(水) |
| 中間6回目 | 令和3年8月31日(火) | 令和3年9月28日(火) |
| 中間7回目 | 令和3年9月30日(木) | 令和3年10月26日(火) |
| 中間8回目 | 令和3年11月1日(月) | 令和3年11月25日(木) |
| 中間9回目 | 令和3年11月30日(火) | 令和3年12月24日(金) |
| 中間10回目 | 令和4年1月4日(火) | 令和4年1月27日(木) |
| 中間11回目 | 令和4年1月31日(月) | 令和4年2月25日(金) |
| 令和3年1月1日から令和3年3月31日 | 令和3年5月31日(月) | 令和3年6月24日(木) |
| 令和3年4月1日から令和3年6月30日 | 令和3年8月31日(火) | 令和3年9月28日(火) |
| 令和3年7月1日から令和3年9月30日 | 令和3年11月30日(火) | 令和3年12月24日(金) |
| 令和3年10月1日から令和3年12月31日 |
| 令和3年1月1日から令和3年1月31日 | 令和3年4月15日(木) | 令和3年5月24日(月) |
| 令和3年2月1日から令和3年2月28日 | 令和3年4月30日(金) | 令和3年5月27日(木) |
| 令和3年3月1日から令和3年3月31日 | 令和3年5月31日(月) | 令和3年6月24日(木) |
| 令和3年4月1日から令和3年4月30日 | 令和3年6月30日(水) | 令和3年7月28日(水) |
| 令和3年5月1日から令和3年5月31日 | 令和3年8月2日(月) | 令和3年8月25日(水) |
| 令和3年6月1日から令和3年6月30日 | 令和3年8月31日(火) | 令和3年9月28日(火) |
| 令和3年7月1日から令和3年7月31日 | 令和3年9月30日(木) | 令和3年10月26日(火) |
| 令和3年8月1日から令和3年8月31日 | 令和3年11月1日(月) | 令和3年11月25日(木) |
| 令和3年9月1日から令和3年9月30日 | 令和3年11月30日(火) | 令和3年12月24日(金) |
| 令和3年10月1日から令和3年10月31日 | 令和4年1月4日(火) | 令和4年1月27日(木) |
| 令和3年11月1日から令和3年11月30日 | 令和4年1月31日(月) | 令和4年2月25日(金) |
| 令和3年12月1日から令和3年12月31日 |